| 略称/型番 | 正式名 | 画像 | ボール 直径 |
ボタン 数 |
scroll | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジクール/ロジテック(Logicool/Logitec) | ||||||
| M570 | Wireless Trackball M570 | 34 | 5 | ○ | B1 | |
| TM-150 | Trackman Marble | 40 | 4 | ☓ | B1 | |
| TM-250 | Optical Trackman | 34 | 3 | ○ | B1 | |
| TM-400 | Cordless Optical TrackMan | 44 | 8 | ○ | B1 | |
| ST-45UPi | Marble Mouse | 40 | 4 | ☓ | B1 | |
| ST-65UPi | Trackman Wheel | 34 | 3 | ○ | B1 | |
| FX | TrackMan Marble FX | 50 | 3 | ☓ | B1 | |
| CT-64UPi | Cordless Trackman Wheel | 34 | 3 | ○ | B1 | |
| CT-74UPi | Cordless Trackman FX | 50 | 3 | ☓ | B1 | |
| CT-100 | Cordless Optical TrackMan | 44 | 8 | ○ | B1 | |
| ケンジントン(Kensington) | ||||||
| EM4 | EXPERT MOUSE | 57 | 2 | ☓ | ||
| EM5 02651 | EXPERT MOUSE | 57 | 4 | ☓ | ||
| EM6 | EXPERT MOUSE PRO | 57 | 10(4) | ○ | ||
| EM7 K64325 | EXPERT MOUSE | 57 | 4 | ○ | ||
| SBT K72327 | SlimBlade Trackball | 55 | 4(2) | ○ | ||
| OWMT K72352 | Orbit Wireless Mobile Trackball | 32 | 2 | ○ | ||
| OTSR K72337 | Orbit Trackball with Scroll Ring | 40 | 2 | ○ | ||
| OOT K64327 | Orbit Optical Trackball | 40 | 2 | ○ | ||
| マイクロソフト(Microsoft) | ||||||
| TBE | Trackball Explorer | 46 | 5 | ○ | ||
| TBO | TrackBall Optical | 38 | 5 | ○ | ||
| サンワサプライ(SANWA SUPPLY) | ||||||
| MA-WTB40 | ワイヤレス光学式トラックボール | 55 | 5 | ○ | ||
| MA-TB39 | 光学式トラックボール | 40 | 3 | ○ | ||
| MA-TB38 | オプトトラックボールPro | 50 | 5 | ○ | ||
| MA-TB36 | ワイヤレストラックボールマウス | ― | 5 | ○ | ||
| MA-TB35 | オプトトラックボール「フォース」 | 46 | 3 | ○ | ||
| MA-TBW34 | ワイヤレストラックボール「ストリームR」 | 40 | 5 | ○ | ||
| MA-TB33 | トラックボールマウス | ― | 2 | ○ | ||
| MA-TB32 | オプトトラックボール「ストリーム」 | 40 | 5 | ○ | ||
| MA-TB30 | オプトトラックボール「スティングレー」 | 40 | 3 | ○ | ||
| TB-200UP | スクロールトラックボール | 50 | 3 | ☓ | ||
| サイズ(Scythe) | ||||||
| Click Ball | Click Ball 0CID0001 | 16 | 3 | ☓ | ||
| macally | ||||||
| QBALL | USBオプティカルトラックボール | 38 | 5 | ○ | ||
2000年1月1日土曜日
トラックボール 一覧
略称、正式名、メーカーリンク、画像、ボール直径、ボタン数、スクロールホイール有無等